物件詳細 売買_【土地】住宅用地
整理番号 | 7812 | ||
---|---|---|---|
種類 | 売地 | 種目 | 住宅用地 |
所在地 | 茨城県水戸市堀町 字高野下 第⑩区画 全25区画 | ||
交通 | JR常磐線「赤塚」駅~約2.8㎞ バス約20分. 「堀十字路」(茨交)バス停~徒歩約7分 | ||
価格 | 509万円 | 単価 | 6.01万円 |
土地面積 | 280.17m² | 土地坪 | 84.75坪 |
建物面積 | 建物坪 | ||
区域 | 市街化調整 | 地目 | 畑 |
最適用途 | 用途地域 | 無指定(既存集落) |
|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物構造 | 名称 | ||
総戸数 | 土地権利 | ||
小学校 | 渡里 | 中学校 | 水戸五 |
間取り | 築年月 | ||
道路 | 北西側:市道 巾約2.7m | ||
現状 | 畑 | 引渡し | 農転許可後 |
施工会社 | 管理形態 | ||
電気 | 東京電力 | 上水道 | 公営 |
下水道 | 都市下水 | ガス | プロパン(個別) |
駐車場 | 形態 | 業者(仲介) | |
セールスポイント | 堀町新道の直ぐ西、落ち着いた集落内住宅向け地 |
||
備考 | *売買は第三者方式とする.*建物開発許可受付はR7.9月以降.*建物開発許可・農転許可は買主負担.*下水水道引込買主負担. |
||
情報登録日 | 2025年02月22日 | 更新予定期限 | 2025年06月07日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。